|
제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 발전소, 에너지 & 마이닝을 제조하기 | 전시실 위치: | 터키, 베트남, 필리핀, 인도, 러시아, 스리랑카, 우즈베키스탄, 말레이시아, 호주 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 모터 | 조건: | 새로운 |
모터 타입: | 교류 전동기 | 능력(T/H): | 의존합니다 |
크기 (L*W*H): | 다른 모델들 | 무게: | 1222 KG, 다른 모델 |
보증: | 12 달 | 적용: | 모래 |
색상: | 요구 | 설치: | 엔지니어 가이드 |
사용: | 점토광석 세척 | 종류: | 휠 모래 세척 장비 |
크기: | 다른 모델 | 힘: | 다른 모델 |
키워드: | 모래 수세미 기계 | 항구: | 청도 |
모델 | 큐비지 (m3) | 공급 입자 크기 (mm) | 용액 농도 | 힘 (KW) | 무게 (T) | 용량 (T/H) |
GSC1-1 | 1 | 0-5 | <65% | 15 | 1.2 | 10 |
GSC1-2 | 2 | 15x2 | 2.4 | |||
GSC2-1 | 2 | 30 | 2.1 | 25 | ||
GSC2-2 | 4 | 30x2 | 3.5 | |||
GSC4-1 | 4 | 75 | 3.2 | 40 | ||
GSC4-2 | 8 | 75x2 | 5.3 |
담당자: Mr. Guote
전화 번호: +8618453663111