적용 가능한 산업: | 에너지 & 마이닝 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 종류: | 자기 분리기 |
생산용량: | 98% | 전압: | 220V/380V |
크기 (L*W*H): | 400*400mm | 무게: | 350 KG |
보증: | 1년 | 판매 유형: | 일반 제품 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 모터 |
핵심 판매 요소: | 자동 | 용량: | 5-10t/h 10-30㎡/h |
드럼 속도: | 40r/min | 적용: | 금 |
소재: | 스테인리스 스틸 | 힘: | 1.1KW |
1.CTB (N/S) 시리즈 영구 자석 드럼 자석 분리기,고 강도 습성 자기 분리기는 광산 및 석탄 준비 설비에서 습성 미세 자기 물질을 분리하거나 비 자기 물질에서 자기 물질을 제거하는 데 사용됩니다..
2영구적인 자기 드럼 분리기,영구 펠드스파트 드럼 자기 분리기는 산호 및 석탄 분리 공장에서 습한 얇은 자기 물질을 분리하거나 자기 물질을 비 자기 물질에서 제거하는 데 사용됩니다..
3같은 실린더에 세 가지 유형의 탱크가 있습니다: 반 반류 스롯 (CTB), 반류 스롯 (CTN) 및 하류 스롯 (CTS),각기 다른 곡성성 및 분리 과정에 적합합니다..
1컴퓨터 최적화 디자인을 이용합니다.
2. 자석 회로는 합리적이고 높은 강제력과 높은 잔존성을 가진 영구 자석이 엄격하게 선택됩니다.전체적인 구조는 안정적이고 오래 지속됩니다..
3. 다양한 광석 광석에 따라 선택의 많은 자기 필드 강도.
용액이 먹이 홉퍼를 통해 자기장 영역에 들어갈 때 강한 자기 미네랄은 실린더 표면에 흡수됩니다.약한 자기적 및 비자기적 미네랄은 물 흐름에 의해 씻겨집니다., 원통 표면에 흡수된 자기 광물이 원통과 함께 회전하고 자기장 영역에서 제거되는 동안,그리고 세척 물은 분리를 완료하기 위해 농도 탱크에 빨아 넣을 수 있습니다.
모델 | 실린더 크기 지름*길이 mm | 자기장 강도 | 용량 | 분말 (KW) | 드럼 속도 (r/min) | 무게 | |||
CTB ((N/S) -44 | 400*400 | 평균 가치 | 선거구를 휩쓸고 | 중장 자기장 | t/h | m2/h | 1.1 | 45 | 350 |
CTB ((N/S) -46 | 400*600 | 130 | 180 | 250-400 | 1 ~ 2 | 4-5 | 1.1 | 45 | 600 |
CTB ((N/S) 63 | 600*300 | 130 | 180 | 250-400 | 2-3 | 5 ~ 10 | 1.1 | 40 | 600 |
CTB ((N/S)-66 | 600*600 | 140 | 180 | 250-400 | 3-5 | 5-15 | 1.1 | 40 | 750 |
CTB ((N/S) -69 | 600*900 | 140 | 180 | 250-400 | 5 ~ 10 | 10-30 | 1.1 | 40 | 910 |
CTB ((N/S) 612 | 600*1200 | 140 | 180 | 250-400 | 8-15 | 20~50 | 2.2 | 40 | 1050 |
CTB ((N/S) -618 | 600*1800 | 140 | 180 | 250-400 | 10~20 | 25~60 | 2.2 | 40 | 1340 |
CTB ((N/S) -712 | 750*1200 | 140 | 180 | 300~500 | 15-30 | 40~80 | 3 | 35 | 1500 |
CTB ((N/S) -718 | 750*1800 | 160 | 200 | 300~500 | 15-30 | 40~80 | 3 | 35 | 2100 |
CTB ((N/S) -918 | 900*1800 | 160 | 200 | 300-600 | 20-45 | 60-100 | 4 | 28 | 2900 |
CTB ((N/S) -924 | 900*2400 | 170 | 200 | 300-600 | 25-55 | 70~120 | 4 | 28 | 3600 |
CTB ((N/S) - 1018 | 1050*1800 | 170 | 220 | 300-700 | 35~70 | 80~130 | 5.5 | 22 | 4000 |
CTB ((N/S) -1021 | 1050*2100 | 180 | 220 | 300-700 | 40~75 | 110-160 | 5.5 | 22 | 4500 |
CTB ((N/S) -1024 | 1050*2400 | 180 | 220 | 300-700 | 50-100 | 140-200 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTB ((N/S) 1030 | 1050*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 60~120 | 170-260 | 7.5 | 22 | 6300 |
CTB ((N/S) -1218 | 1200*1800 | 180 | 220 | 300-700 | 70-150 | 200~320 | 5.5 | 19 | 4900 |
CTB ((N/S) -1224 | 1200*2400 | 180 | 220 | 300-700 | 60~110 | 150~230 | 7.5 | 19 | 5900 |
CTB ((N/S) 1230 | 1200*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 70~130 | 80~300 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTB ((N/S) 1530 | 1500*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 80~160 | 250-400 | 11 | 14 | 8900 |
CTB ((N/S) 1540 | 1500*4000 | 180 | 220 | 300-700 | 100-180 | 300~540 | 11 | 14 | 9900 |
담당자: Mr. Guote
전화 번호: +8618453663111