제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 광산 | 전시실 위치: | 베트남, 인도네시아, 인도, 러시아, 스리랑카, 우즈베키스탄, 말레이시아, 호주 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 종류: | 임팩트 크러셔 |
적용: | 석영 입자 만들기 | 모터 타입: | 교류 전동기 |
능력(T/H): | 10-35t/h | 크기 (L*W*H): | 다른 모델 |
무게: | 5000 KG | 보증: | 1년 |
판매 유형: | 뜨거운 제품 2019년 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 엔진 | 핵심 판매 요소: | 높은 생산성 |
제품 이름: | 수직 샤프트 임팩트 크러셔 모래 만드는 기계 | 기계 분류: | 석영 모래 장비 |
맥스 공급 사이즈: | 35mm | 출력 크기: | 0.1-4mm |
Test&installation: | 할당된 로페스페셔널 엔지니어 | 원료: | 석영 규사 |
사용: | 석영 석판 모래 만들기 | 키워드: | 모래 만드는 기계 모래 분쇄기 |
특징: | 고순도 오염 없음 | 설치: | 엔지니어 가이드 아래 |
항구: | 청도 공항 |
모델 | 먹이 곡물 (mm) | 제품 분자성 (메시) | 전체 전력 (kW) | 먼지 제거 지역 (m2) | 회전 속도 (rpm) | 생산성 (t/h) |
GZP180 | ≤50 | 4-120 | 110 | 100 | 변속 속도 | 7-9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4-120 | 130 | 150 | 8-12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4-120 | 170 | 200 | 10 ~ 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4-120 | 260 | 300 | 15-20 |
담당자: Mr. Guote
전화 번호: +8618453663111