제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 에너지 & 마이닝 | 전시실 위치: | 베트남, 인도네시아 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 종류: | 자기 분리기 |
생산용량: | 7-10T/H | 전압: | 220V/380V |
크기 (L*W*H): | 다른 모델 | 무게: | 2300 Kg |
보증: | 1년 | 판매 유형: | 다른 것 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 모터, PLC |
핵심 판매 요소: | 에너지 절약 | 판매 후 서비스 제공: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
제품 이름: | 영구 자석이 있는 롤형 실험실 자기 분리기 | 적용: | 비금속 광물 |
설치: | 기술적 지침 | 색상: | 고객들의 요구조건 |
소재: | 스테인리스 스틸 | 항목: | 선광 공장 |
장점: | 용이한 작동 | 가격: | Competetive |
품질: | 최강의 마젠틱 롤러 |
모델 | 용량 (t/h) | 롤러의 자기장 강도 (G) | 드럼의 자기장 강도 (G) | 벨트 두께 ((mm) | 재료 크기 ((μm) | 드럼 구동력 (kw) |
GCT/F-3 | 00.4-0.6 | 15000~20000 | 4000~10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-5 | 00.8-0.1 | 15000~20000 | 4000~10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-8 | 1.2-2 | 15000~20000 | 4000~10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.1*2 |
GCT/F-10 | 2~3.5 | 15000~20000 | 4000~10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.5*2 |
GCT/F-12 | 4-7 | 15000~20000 | 4000~10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 2.2*2 |
GCT/F-15 | 7-10 | 15000~20000 | 4000~10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 3*2 |
담당자: Mr. Guote
전화 번호: +8618453663111