제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 재료사, 에너지 & 마이닝을 구축하기 | 전시실 위치: | 베트남, 인도네시아, 인도, 러시아, 모로코, 한국, 우즈베키스탄, 말레이시아, 호주 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 종류: | 자기 분리기 |
생산용량: | 0.4-10t/h | 전압: | 220V/380V |
크기 (L*W*H): | 다른 모델 | 무게: | 3000 KG |
보증: | 1년 | 판매 유형: | 일반 제품 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1.5 년 | 핵심 구성 요소: | 모터 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 | 제품 이름: | 자기 분리기 광물 분리기 |
회사명: | 유방 Guote 광산 설비 유한 회사 | 용량: | 0.4-10tph |
롤러의 자기장 강도: | 15000-20000G | 재료 크기: | 83-5000μm |
벨트 두께: | 0.1-0.2mm | 롤러의 길이: | 300-1500mm |
설치: | 엔지니어 가이드 | 예비품은 공급합니다: | 저는 언제라도 상관없습니다 |
에프터 서비스: | 유지 | 항구: | 청도 공항 |
모델 | 용량 (t/h) | 롤러의 자기장 강도 (G) | 드럼의 자기장 강도 (G) | 벨트 두께 ((mm) | 재료 크기 ((μm) | 드럼 구동력 (kw) |
GCT/F-3 | 00.4-0.6 | 15000~20000 | 4000~10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-5 | 00.8-0.1 | 15000~20000 | 4000~10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-8 | 1.2-2 | 15000~20000 | 4000~10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.1*2 |
GCT/F-10 | 2~3.5 | 15000~20000 | 4000~10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.5*2 |
GCT/F-12 | 4-7 | 15000~20000 | 4000~10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 2.2*2 |
GCT/F-15 | 7-10 | 15000~20000 | 4000~10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 3*2 |
담당자: Mr. Guote
전화 번호: +8618453663111