제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 에너지 & 마이닝 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 종류: | 임팩트 크러셔 |
적용: | 석판 모래를 만들기 위해 | 모터 타입: | 교류 전동기 |
능력(T/H): | 1-50tph | 크기 (L*W*H): | 다릅니다 |
무게: | 4000 킬로그램 | 보증: | 1년 |
판매 유형: | 뜨거운 제품 2019년 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | PLC | 핵심 판매 요소: | 높은 모래 만들기 속도 |
키워드: | 모래 성형기 | 힘: | 83kW |
먼지 통제 구역: | 100입방미터 | 용량: | 5-30 t/h |
설치: | 엔지니어 가이드 | 품질: | 높은 수준 |
바퀴모양 속도: | 조정 가능 | 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원 |
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비품 | 제품 이름: | 중국 VSI 분쇄기 채석장 갈기 모래 만들기 기계 가격 |
항구: | 청도 |
모델 | 먹이 곡물 (mm) | 제품 분자성 (메시) | 전체 전력 (kW) | 먼지 제거 지역 (m2) | 회전 속도 (rpm) | 생산성 (t/h) |
GZP180 | ≤50 | 4-120 | 110 | 100 | 변속 속도 | 7-9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4-120 | 130 | 150 | 8-12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4-120 | 170 | 200 | 10 ~ 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4-120 | 260 | 300 | 15-20 |
담당자: Mr. Guote
전화 번호: +8618453663111